
GrassDarkness
Raw Market Value
$76.22
range $12.34 – $79.79
via TCGPlayer
Top graded value
$2,753
PSA 10
from real sold listings
234 recent sales tracked (180d).
Price History
Daily average sale price from eBay sold listings.
180d change
+$21.08 (+140.5%)
7D30D90D180D
Graded Prices
Verified prices across 7 grading services.
PSA
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| PSA 10 | holofoil | $1,300 | $2,354 | $2,550 | $2,329 |
| PSA 10 | reverseHolofoil | $1,900 | $2,175 | $3,400 | $2,753 |
| PSA 9 | holofoil | $300.00 | $475.82 | $600.00 | $476.37 |
| PSA 9 | reverseHolofoil | $335.38 | $499.95 | $855.00 | $672.72 |
| PSA 8 | holofoil | $86.05 | $132.50 | $275.00 | $193.99 |
| PSA 8 | reverseHolofoil | $60.00 | $109.50 | $175.00 | $145.41 |
| PSA 7 | holofoil | $66.00 | $86.50 | $125.00 | $90.56 |
| PSA 7 | reverseHolofoil | $123.25 | $130.00 | $135.20 | $127.85 |
| PSA 6 | holofoil | $26.00 | $47.50 | $103.50 | $69.60 |
| PSA 5 | holofoil | $13.00 | $25.20 | $39.99 | $33.90 |
| PSA 5 | reverseHolofoil | $76.00 | $88.00 | $99.99 | $91.45 |
| PSA 4 | holofoil | $14.00 | $22.50 | $31.00 | $28.64 |
| PSA 4 | reverseHolofoil | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 |
| PSA 3 | holofoil | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $17.00 |
| PSA 3 | reverseHolofoil | $41.00 | $41.00 | $41.00 | $41.00 |
| PSA 2 | holofoil | $60.00 | $60.00 | $60.00 | $60.00 |
| PSA 1 | holofoil | $40.00 | $120.00 | $149.00 | $119.97 |
| PSA 1 | reverseHolofoil | $349.99 | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
Beckett (BGS)
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| BGS 9.5 | holofoil | $205.00 | $315.00 | $408.00 | $353.20 |
| BGS 9 | holofoil | $179.00 | $187.00 | $195.00 | $185.20 |
| BGS 9 | reverseHolofoil | $68.00 | $68.00 | $68.00 | $68.00 |
| BGS 8.5 | holofoil | $10.91 | $10.91 | $10.91 | $10.91 |
| BGS 8 | holofoil | $33.00 | $33.00 | $33.00 | $33.00 |
CGC
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| CGC 10 | holofoil | $408.00 | $750.00 | $900.00 | $696.94 |
| CGC 10 | reverseHolofoil | $250.00 | $500.00 | $860.00 | $705.30 |
| CGC 9.5 | holofoil | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $150.00 |
| CGC 9.5 | reverseHolofoil | $90.00 | $262.50 | $316.20 | $275.88 |
| CGC 9 | holofoil | $47.00 | $84.50 | $108.00 | $87.68 |
| CGC 9 | reverseHolofoil | $43.00 | $73.50 | $104.00 | $94.84 |
| CGC 8.5 | holofoil | $33.60 | $61.00 | $150.00 | $109.68 |
| CGC 8.5 | reverseHolofoil | $180.00 | $180.00 | $180.00 | $180.00 |
| CGC 8 | holofoil | $28.00 | $55.70 | $83.56 | $68.15 |
| CGC 8 | reverseHolofoil | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 |
| CGC 7.5 | holofoil | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 |
| CGC 7.5 | reverseHolofoil | $12.00 | $24.50 | $37.00 | $29.42 |
| CGC 7 | holofoil | $30.00 | $35.00 | $39.99 | $37.76 |
| CGC 6.5 | holofoil | $26.00 | $26.00 | $26.00 | $26.00 |
| CGC 5.5 | holofoil | $14.00 | $14.00 | $14.00 | $14.00 |
| CGC 5.5 | reverseHolofoil | $39.00 | $39.00 | $39.00 | $39.00 |
| CGC 5 | holofoil | $12.00 | $21.00 | $30.00 | $22.76 |
| CGC 4.5 | holofoil | $8.00 | $9.00 | $10.00 | $8.61 |
| CGC 3.5 | holofoil | $47.99 | $47.99 | $47.99 | $47.99 |
SGC
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| SGC 8.5 | holofoil | $38.00 | $38.00 | $38.00 | $38.00 |
| SGC 7 | holofoil | $15.50 | $16.25 | $17.00 | $16.75 |
ACE
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| ACE 10 | holofoil | $1,041 | $1,041 | $1,041 | $1,041 |
| ACE 7 | holofoil | $19.56 | $19.56 | $19.56 | $19.56 |
AGS
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| AGS 9.5 | holofoil | $140.00 | $140.00 | $140.00 | $140.00 |
TAG
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| TAG 6 | holofoil | $113.81 | $113.81 | $113.81 | $113.81 |
Scan any card with your phone.
Point, identify, see real prices in seconds. Free download.
Recent Sales onebay
Real sold listings, most recent first.
- Aug 13, 2026$43.99
- Aug 13, 2026$28.17
- Aug 12, 2026$2,500
- Aug 12, 2026$93.00
- Aug 12, 2026$59.00
- Aug 12, 2026$15.50
- Aug 11, 2026$62.10
- Aug 11, 2026$45.00
- Aug 11, 2026$29.99
- Aug 11, 2026$28.71
- Aug 10, 2026$50.00
- Aug 10, 2026$32.29
- Aug 10, 2026$15.00
- Aug 10, 2026$12.00
- Aug 9, 2026$9,655
- Aug 9, 2026$35.00
- Aug 9, 2026$30.87
- Aug 9, 2026$26.55
- Aug 9, 2026$19.59
- Aug 8, 2026$99.00
- Aug 8, 2026$35.00
- Aug 8, 2026$19.00
- Aug 8, 2026$14.00
- Aug 7, 2026$52.00
- Aug 7, 2026$30.99
Final sold amounts in USD. Outbound links open the original eBay listing.