
Price History
Daily average sale price from eBay sold listings.
180d change
+$888.00 (+7400.0%)
7D30D90D180D
Graded Prices
Verified prices across 4 grading services.
PSA
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| PSA 10 | holofoil | $34,200 | $38,400 | $49,000 | $47,641 |
| PSA 9 | holofoil | $21,779 | $25,153 | $29,000 | $26,243 |
| PSA 8.5 | holofoil | $9,650 | $12,247 | $16,000 | $15,325 |
| PSA 8 | holofoil | $14,500 | $22,100 | $38,000 | $32,172 |
| PSA 7.5 | holofoil | $17,000 | $17,000 | $17,000 | $17,000 |
| PSA 7 | holofoil | $12,600 | $13,000 | $17,500 | $15,919 |
| PSA 6.5 | holofoil | $5,950 | $5,950 | $5,950 | $5,950 |
| PSA 6 | holofoil | $11,652 | $13,050 | $16,000 | $14,419 |
| PSA 5 | holofoil | $8,650 | $10,000 | $12,000 | $11,265 |
| PSA 4 | holofoil | $7,900 | $8,300 | $9,000 | $8,226 |
| PSA 3 | holofoil | $5,201 | $7,125 | $10,000 | $7,883 |
| PSA 2 | holofoil | $4,000 | $4,876 | $6,449 | $5,909 |
| PSA 1.5 | holofoil | $5,100 | $5,100 | $5,100 | $5,100 |
| PSA 1 | holofoil | $3,325 | $5,225 | $6,500 | $5,745 |
Beckett (BGS)
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| BGS 9.5 | holofoil | $9,360 | $9,360 | $9,360 | $9,360 |
| BGS 9 | holofoil | $6,600 | $8,700 | $15,000 | $12,579 |
| BGS 8.5 | holofoil | $14,159 | $22,265 | $30,000 | $23,827 |
| BGS 8 | holofoil | $4,200 | $12,000 | $17,650 | $15,208 |
| BGS 7.5 | holofoil | $9,150 | $11,085 | $14,100 | $11,949 |
| BGS 7 | holofoil | $4,499 | $6,850 | $9,200 | $9,169 |
| BGS 6.5 | holofoil | $3,338 | $4,100 | $10,500 | $9,004 |
| BGS 6 | holofoil | $11,164 | $11,179 | $12,500 | $11,187 |
| BGS 5.5 | holofoil | $7,878 | $9,439 | $11,000 | $10,979 |
| BGS 5 | holofoil | $6,660 | $6,660 | $6,660 | $6,660 |
| BGS 4.5 | holofoil | $6,700 | $6,700 | $6,700 | $6,700 |
| BGS 4 | holofoil | $2,500 | $3,200 | $4,300 | $3,859 |
| BGS 3.5 | holofoil | $1,800 | $1,900 | $2,500 | $2,465 |
| BGS 2.5 | holofoil | $1,950 | $1,975 | $2,000 | $2,000 |
CGC
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| CGC 10 | holofoil | $19,200 | $20,000 | $22,466 | $21,850 |
| CGC 9.5 | holofoil | $9,101 | $20,550 | $31,999 | $31,846 |
| CGC 9 | holofoil | $6,750 | $7,553 | $29,990 | $25,028 |
| CGC 8.5 | holofoil | $5,280 | $5,280 | $5,280 | $5,280 |
| CGC 7 | holofoil | $8,650 | $8,650 | $8,650 | $8,650 |
| CGC 6.5 | holofoil | $2,700 | $3,600 | $4,500 | $4,488 |
| CGC 5 | holofoil | $7,250 | $7,250 | $7,250 | $7,250 |
| CGC 4.5 | holofoil | $7,500 | $7,500 | $7,500 | $7,500 |
| CGC 4 | holofoil | $6,800 | $6,900 | $6,999 | $6,801 |
| CGC 3.5 | holofoil | $5,999 | $5,999 | $5,999 | $5,999 |
| CGC 3 | holofoil | $1,750 | $5,640 | $6,799 | $6,195 |
| CGC 2 | holofoil | $2,489 | $2,489 | $2,489 | $2,489 |
| CGC 1 | holofoil | $999.00 | $1,075 | $1,150 | $1,149 |
TAG
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| TAG 9 | holofoil | $15,000 | $15,000 | $15,000 | $15,000 |
| TAG 8 | holofoil | $18,801 | $18,801 | $18,801 | $18,801 |
| TAG 3.5 | holofoil | $6,750 | $6,750 | $6,750 | $6,750 |

Scan any card with your phone.
Point, identify, see real prices in seconds. Free download.
Recent Sales onebay
Real sold listings, most recent first.
- May 22, 2026$900.00
- May 21, 2026$6,200
- May 19, 2026$35.00
- May 18, 2026$3,249
- May 18, 2026$600.00
- May 15, 2026$4,500
- May 14, 2026$26.09
- May 13, 2026$5,000
- May 12, 2026$299.99
- May 11, 2026$225.00
- May 11, 2026$10.99
- May 10, 2026$11,016
- May 10, 2026$5,000
- May 8, 2026$3,945
- May 7, 2026$6,799
- May 7, 2026$15.00
- May 5, 2026$11,000
- May 5, 2026$190.00
- May 3, 2026$5,100
- May 3, 2026$11.99
- May 1, 2026$8,500
- Apr 28, 2026$130.00
- Apr 26, 2026$11,082
- Apr 24, 2026$6,500
- Apr 24, 2026$30.00
Final sold amounts in USD. Outbound links open the original eBay listing.