
Pikachu & Zekrom-GX
Illustrated by Mitsuhiro Arita · Sun & Moon series
Lightning
Raw Market Value
$57.30
range $19.70 – $57.30
via TCGPlayer
Top graded value
$5,601
BGS 10
from real sold listings
129 recent sales tracked (180d).
Price History
Daily average sale price from eBay sold listings.
180d change
+$189.12 (+630.6%)
7D30D90D180D
Graded Prices
Verified prices across 6 grading services.
PSA
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| PSA 10 | harukiMiyamoto | $282.00 | $325.00 | $354.00 | $330.98 |
| PSA 10 | holofoil | $552.00 | $682.50 | $795.00 | $679.53 |
| PSA 9 | harukiMiyamoto | $51.00 | $60.00 | $80.00 | $61.49 |
| PSA 9 | holofoil | $85.00 | $105.00 | $135.00 | $104.79 |
| PSA 8.5 | holofoil | $56.00 | $56.00 | $56.00 | $56.00 |
| PSA 8 | harukiMiyamoto | $28.00 | $31.50 | $41.00 | $34.72 |
| PSA 8 | holofoil | $36.00 | $75.00 | $119.99 | $85.41 |
| PSA 7 | harukiMiyamoto | $25.00 | $27.50 | $30.00 | $28.12 |
| PSA 7 | holofoil | $29.99 | $46.99 | $102.50 | $67.70 |
| PSA 6 | harukiMiyamoto | $82.00 | $82.00 | $82.00 | $82.00 |
| PSA 6 | holofoil | $29.99 | $41.50 | $81.00 | $53.88 |
| PSA 5 | holofoil | $33.00 | $51.50 | $70.00 | $55.97 |
| PSA 4 | harukiMiyamoto | $64.00 | $64.00 | $64.00 | $64.00 |
| PSA 4 | holofoil | $70.00 | $70.00 | $70.00 | $70.00 |
| PSA 3 | holofoil | $25.00 | $30.50 | $36.00 | $26.31 |
| PSA 2 | harukiMiyamoto | $60.00 | $60.00 | $60.00 | $60.00 |
| PSA 1 | harukiMiyamoto | $91.00 | $91.00 | $91.00 | $91.00 |
| PSA 1 | holofoil | $37.02 | $37.02 | $37.02 | $37.02 |
Beckett (BGS)
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| BGS 10 | harukiMiyamoto | $5,601 | $5,601 | $5,601 | $5,601 |
| BGS 10 | holofoil | $2,550 | $2,651 | $2,751 | $2,669 |
| BGS 9.5 | harukiMiyamoto | $890.00 | $890.00 | $890.00 | $890.00 |
| BGS 9.5 | holofoil | $33.00 | $40.00 | $46.00 | $41.60 |
| BGS 9 | holofoil | $28.00 | $71.10 | $109.50 | $83.32 |
CGC
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| CGC 10 | harukiMiyamoto | $50.00 | $114.00 | $153.00 | $120.70 |
| CGC 10 | holofoil | $84.00 | $156.50 | $499.00 | $173.99 |
| CGC 9.5 | holofoil | $52.00 | $66.00 | $95.00 | $72.84 |
| CGC 9 | harukiMiyamoto | $25.00 | $45.00 | $51.60 | $43.53 |
| CGC 9 | holofoil | $25.99 | $44.98 | $65.00 | $47.68 |
| CGC 8.5 | harukiMiyamoto | $29.00 | $35.00 | $35.00 | $33.92 |
| CGC 8.5 | holofoil | $27.00 | $42.50 | $49.99 | $44.64 |
| CGC 8 | harukiMiyamoto | $45.00 | $45.00 | $45.00 | $45.00 |
| CGC 8 | holofoil | $41.00 | $41.50 | $41.99 | $41.70 |
| CGC 7.5 | harukiMiyamoto | $22.00 | $22.00 | $22.00 | $22.00 |
| CGC 7.5 | holofoil | $6.00 | $6.00 | $6.00 | $6.00 |
| CGC 7 | holofoil | $49.00 | $49.00 | $49.00 | $49.00 |
SGC
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| SGC 10 | harukiMiyamoto | $33.00 | $33.00 | $33.00 | $33.00 |
| SGC 10 | holofoil | $38.00 | $38.00 | $38.00 | $38.00 |
| SGC 9.5 | holofoil | $26.00 | $27.00 | $28.00 | $27.17 |
| SGC 9 | holofoil | $31.00 | $38.00 | $44.99 | $39.34 |
ACE
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| ACE 10 | holofoil | $129.90 | $199.91 | $255.00 | $212.52 |
| ACE 9 | holofoil | $40.85 | $53.91 | $63.68 | $55.57 |
| ACE 8 | holofoil | $33.07 | $43.44 | $53.81 | $46.19 |
| ACE 7 | holofoil | $46.83 | $46.83 | $46.83 | $46.83 |
TAG
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| TAG 10 | holofoil | $648.55 | $730.00 | $800.00 | $754.09 |
| TAG 9 | holofoil | $148.50 | $181.92 | $205.50 | $170.75 |
| TAG 8.5 | holofoil | $37.99 | $37.99 | $37.99 | $37.99 |
| TAG 8 | holofoil | $47.50 | $49.02 | $50.53 | $48.34 |
| TAG 7 | holofoil | $50.00 | $50.00 | $50.00 | $50.00 |
| TAG 6.5 | holofoil | $11.75 | $11.75 | $11.75 | $11.75 |
Scan any card with your phone.
Point, identify, see real prices in seconds. Free download.
Recent Sales onebay
Real sold listings, most recent first.
- Aug 13, 2026$699.99
- Aug 13, 2026$94.47
- Aug 13, 2026$40.99
- Aug 13, 2026$40.99
- Aug 12, 2026$258.87
- Aug 12, 2026$65.00
- Aug 11, 2026$795.00
- Aug 11, 2026$699.97
- Aug 11, 2026$69.99
- Aug 11, 2026$59.99
- Aug 11, 2026$59.62
- Aug 11, 2026$45.99
- Aug 11, 2026$37.00
- Aug 11, 2026$29.99
- Aug 11, 2026$25.00
- Aug 11, 2026$14.99
- Aug 10, 2026$80.97
- Aug 10, 2026$68.14
- Aug 10, 2026$64.56
- Aug 10, 2026$49.99
- Aug 10, 2026$45.50
- Aug 10, 2026$45.00
- Aug 10, 2026$45.00
- Aug 9, 2026$50.00
Final sold amounts in USD. Outbound links open the original eBay listing.
Other Pikachu & Zekrom-GX prints
Different printings across sets.

