
Darkness
Raw Market Value
$141.61
range $39.00 – $141.61
via TCGPlayer
Top graded value
$4,374
PSA 10
from real sold listings
283 recent sales tracked (180d).
Price History
Daily average sale price from eBay sold listings.
180d change
+$151.92 (+245.8%)
7D30D90D180D
Graded Prices
Verified prices across 6 grading services.
PSA
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| PSA 10 | holofoil | $3,050 | $3,653 | $4,751 | $4,374 |
| PSA 9 | holofoil | $288.00 | $389.38 | $530.00 | $405.60 |
| PSA 8 | holofoil | $140.50 | $189.93 | $217.33 | $161.53 |
| PSA 7 | holofoil | $95.00 | $137.00 | $214.99 | $159.88 |
| PSA 6 | holofoil | $67.83 | $105.91 | $129.99 | $101.36 |
| PSA 5 | holofoil | $30.00 | $66.00 | $179.99 | $119.96 |
| PSA 4 | holofoil | $90.00 | $120.00 | $159.99 | $137.20 |
| PSA 3 | holofoil | $20.00 | $50.00 | $66.00 | $59.58 |
| PSA 2 | holofoil | $255.00 | $255.00 | $255.00 | $255.00 |
| PSA 1 | holofoil | $98.40 | $150.00 | $175.00 | $133.95 |
Beckett (BGS)
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| BGS 9.5 | holofoil | $990.00 | $995.00 | $1,000 | $996.28 |
| BGS 9 | holofoil | $154.01 | $275.00 | $299.99 | $247.84 |
| BGS 8.5 | holofoil | $48.00 | $94.00 | $151.00 | $129.00 |
| BGS 8 | holofoil | $69.00 | $69.00 | $69.00 | $69.00 |
CGC
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| CGC 10 | holofoil | $531.00 | $710.99 | $999.00 | $709.66 |
| CGC 9.5 | holofoil | $147.00 | $301.50 | $455.00 | $380.52 |
| CGC 9 | holofoil | $144.63 | $217.47 | $252.00 | $219.69 |
| CGC 8.5 | holofoil | $105.00 | $129.00 | $185.00 | $144.26 |
| CGC 8 | holofoil | $45.00 | $70.00 | $84.00 | $73.05 |
| CGC 7.5 | holofoil | $40.00 | $102.50 | $135.00 | $120.81 |
| CGC 7 | holofoil | $60.00 | $60.00 | $60.00 | $60.00 |
| CGC 6.5 | holofoil | $50.00 | $67.00 | $84.00 | $78.76 |
| CGC 6 | holofoil | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 |
| CGC 4.5 | holofoil | $61.00 | $61.00 | $61.00 | $61.00 |
SGC
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| SGC 10 | holofoil | $689.99 | $689.99 | $689.99 | $689.99 |
| SGC 9.5 | holofoil | $76.00 | $76.00 | $76.00 | $76.00 |
ACE
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| ACE 10 | holofoil | $1,563 | $1,656 | $1,748 | $1,683 |
| ACE 8 | holofoil | $138.60 | $154.45 | $183.18 | $155.13 |
| ACE 7 | holofoil | $100.53 | $100.53 | $100.53 | $100.53 |
| ACE 6 | holofoil | $80.87 | $87.32 | $93.77 | $89.28 |
TAG
| Grade | Type | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| TAG 9 | holofoil | $315.00 | $365.00 | $511.00 | $457.80 |
| TAG 7.5 | holofoil | $147.50 | $147.50 | $147.50 | $147.50 |
| TAG 2 | holofoil | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 |
Scan any card with your phone.
Point, identify, see real prices in seconds. Free download.
Recent Sales onebay
Real sold listings, most recent first.
- Aug 13, 2026$366.09
- Aug 13, 2026$365.00
- Aug 13, 2026$181.50
- Aug 13, 2026$100.00
- Aug 13, 2026$56.00
- Aug 12, 2026$110.00
- Aug 12, 2026$67.00
- Aug 12, 2026$35.00
- Aug 11, 2026$449.32
- Aug 11, 2026$42.00
- Aug 10, 2026$120.00
- Aug 10, 2026$50.00
- Aug 9, 2026$110.00
- Aug 8, 2026$142.50
- Aug 8, 2026$65.00
- Aug 7, 2026$135.00
- Aug 7, 2026$102.50
- Aug 6, 2026$180.00
- Aug 5, 2026$80.91
- Aug 4, 2026$100.00
- Aug 3, 2026$821.00
- May 22, 2026$3,050
- May 22, 2026$100.00
- May 22, 2026$72.00
- May 20, 2026$390.00
Final sold amounts in USD. Outbound links open the original eBay listing.
Other Umbreon-EX prints
Different printings across sets.





